Cek Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Hari Ini, 19 Desember 2025 di Semua Provinsi
- Jumat, 19 Desember 2025
JAKARTA - Mulai 1 Desember 2025, PT Pertamina resmi menyesuaikan harga semua produk BBM nonsubsidi.
Penyesuaian ini menyebabkan kenaikan harga pada seluruh varian, termasuk Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green, Dexlite, dan Pertamina Dex. Misalnya, di Jawa Barat, harga Pertamax naik Rp550 per liter menjadi Rp12.750, sedangkan Pertamax Turbo meningkat Rp650 menjadi Rp13.750.
Harga BBM Pertamina per Provinsi Hari Ini, Jumat 19 Desember 2025
Baca JugaDampak Investasi Asing Dorong Perluasan Program KLIK Kawasan Industri Nasional
| Provinsi | Pertalite | Biosolar | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamax Green | Dexlite | Pertamina Dex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| FTZ Sabang | 10.000 | 6.800 | 12.050 | - | - | 13.750 | - |
| Sumatera Utara | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Sumatera Barat | 10.000 | 6.800 | 13.350 | 14.350 | - | 15.300 | 15.600 |
| Riau | 10.000 | 6.800 | 13.350 | 14.350 | - | 15.300 | 15.600 |
| Kepulauan Riau | 10.000 | 6.800 | 13.350 | 14.350 | - | 15.300 | 15.600 |
| FTZ Batam | 10.000 | 6.800 | 12.250 | 13.100 | - | 13.950 | 14.300 |
| Jambi | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Bengkulu | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Sumatera Selatan | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Bangka Belitung | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Lampung | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| DKI Jakarta | 10.000 | 6.800 | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| Banten | 10.000 | 6.800 | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| Jawa Barat | 10.000 | 6.800 | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| Jawa Tengah | 10.000 | 6.800 | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| DI Yogyakarta | 10.000 | 6.800 | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| Jawa Timur | 10.000 | 6.800 | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| Bali | 10.000 | 6.800 | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| NTB | 10.000 | 6.800 | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| NTT | 10.000 | 6.800 | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| Kalimantan Barat | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Kalimantan Tengah | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Kalimantan Selatan | 10.000 | 6.800 | 13.350 | 14.350 | - | 15.300 | 15.600 |
| Kalimantan Timur | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Kalimantan Utara | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Sulawesi Utara | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Gorontalo | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Sulawesi Tengah | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Sulawesi Tenggara | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Sulawesi Selatan | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Sulawesi Barat | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Maluku | 10.000 | 6.800 | 13.050 | - | - | 15.000 | - |
| Maluku Utara | 10.000 | 6.800 | 13.050 | - | - | 15.000 | - |
| Papua | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | - |
| Papua Barat | 10.000 | 6.800 | 13.050 | - | - | 15.000 | 15.300 |
| Papua Selatan | 10.000 | 6.800 | 13.050 | - | - | 115.000 | - |
| Papua Pegunungan | 10.000 | 6.800 | 13.050 | - | - | 115.000 | - |
| Papua Tengah | 10.000 | 6.800 | 13.050 | - | - | 115.000 | - |
| Papua Barat Daya | 10.000 | 6.800 | 13.050 | - | - | 15.000 | 15.300 |
Kenaikan Harga BBM dan Dampaknya
Kenaikan harga BBM ini dipicu oleh faktor global dan kebijakan internal Pertamina. Masyarakat diimbau menyesuaikan anggaran transportasi, terutama bagi pelaku bisnis dan transportasi publik yang bergantung pada BBM nonsubsidi.
Catatan Penting
Harga di atas berlaku di SPBU se-Indonesia per 19 Desember 2025.
Untuk informasi terkini, cek aplikasi MyPertamina.id.
Harga dapat berbeda tergantung wilayah dan distribusi SPBU setempat.
Mazroh Atul Jannah
navigasi.co.id adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
BABY Siapkan Rights Issue untuk Mendukung Akuisisi Saham PT Emway Globalindo
- Jumat, 19 Desember 2025
Baramulti BSSR Tebar Dividen Interim Sebesar Rp127 Per Saham Januari 2026
- Jumat, 19 Desember 2025
Sime Darby Property Perkuat Ketangguhan Kota Lewat Tata Kelola ESG
- Jumat, 19 Desember 2025
Semen Indonesia SMGR Perkuat Tata Kelola Demi Transparansi Informasi Publik
- Jumat, 19 Desember 2025
Polri Distribusikan Ratusan Tandon Air Bersih Bagi Warga Pascabencana Aceh
- Jumat, 19 Desember 2025
Berita Lainnya
Baramulti BSSR Tebar Dividen Interim Sebesar Rp127 Per Saham Januari 2026
- Jumat, 19 Desember 2025
Sime Darby Property Perkuat Ketangguhan Kota Lewat Tata Kelola ESG
- Jumat, 19 Desember 2025
Semen Indonesia SMGR Perkuat Tata Kelola Demi Transparansi Informasi Publik
- Jumat, 19 Desember 2025
Polri Distribusikan Ratusan Tandon Air Bersih Bagi Warga Pascabencana Aceh
- Jumat, 19 Desember 2025
Pemerintah Laporkan Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Banjir Bandang di Sumatera
- Jumat, 19 Desember 2025
Terpopuler
1.
Daftar Menu Diet IF Seimbang untuk Pemula Agar Tetap Bertenaga
- 19 Desember 2025
2.
3.
7 Tips Menyimpan Minyak Goreng Agar Tidak Tengik dan Tetap Jernih
- 19 Desember 2025
4.
Keju Tinggi Lemak Ternyata Bermanfaat untuk Memori dan Otak Sehat
- 19 Desember 2025

_badan_pengelola_investasi_(bpi)_danantara_dony_oskaria.jpg)





